CMOS de varredura progressiva de 1/2,8"
Lente fixa de 2,8 mm, opcional de 4 mm
Max resolução 8MP (3840×2160) @20fps
Support human and vehicle based detection of intrusion, line crossing
DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog
Distância de iluminação IR até 30m
Microfone embutido e slot para cartão SD
Fonte de alimentação 12V DC/PoE
IP66
Câmara | ||
Sensor de 560×144m | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
Obturador Electrónico | Auto/Manua | |
/5 ~ 1/20.000s | Iluminação mínima | |
Cor: 0,05 Lux @ (F1. | GC ON | |
Day & Night | Relação S/N | |
55dB | Dia & Noite | |
Filtro de corte IR | Distância de iluminação | |
Pan/Tilt/Rotation Range | Controlo de Iluminação On/Off | |
Sub Stream | ||
Sub Stream Type | «Pan: 0° ~ 360 | |
nclinação: 0° ~ 85 | Fixed nclinação: 0° ~ 85 | |
Lente | Tipo de lente | Focal fixo |
Íris fixa | Íris fixa | Distância focal |
2,8 mm | 4 mm | Número F |
F2.0 | ||
F1.6 | Ângulo de visão | |
H: 101,4 | : 55,3° | |
H: 89,2 | : 45,4° | |
Vídeo e áudio | Resolução máxima | |
3840(H)×2160(V) | Capacidade de transmissão | |
2 fluxos | H: 89,2: 512kbps ~ 6144kbps Vídeo e áudio: 128bps ~ 2048kbps | |
2592×1944 @25fp | 592×152 | |
560×144 | ||
560×144 Adjustment | 920×108 | |
280×720 @ 25/30fps | Distância de iluminação | |
704×57 | 40×36 | |
80×36 | Distância de iluminação | |
Bit Rate Control | CBR/VBR | |
Bit Rate | Main Stream: 512kbps ~ 6144kbps | |
560×144 Enhancement | Audio Compression | |
G..'Bit 711 (64kbps) | Imagem | |
Ajuste de imagem | 40×36 |
itide | |
ontrast | 40×36 |
Balanço de branco | Auto/Manual |
Espelho | |
'Suporte | Modo de exposição |
Automático/manual | Configuração dia/noite |
Automátic | i |
oit | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
emporização | Redução de ruído |
DNR 2D/3D | |
Espelho DNR 2D/3D | HL |
L | 40×36 |
Amplo alcance dinâmico | 40×36 |
Mascaramento de privacidade | Suporte |
Evento de alarme | |
Deteção de movimento | Suporte |
Análise inteligente | Intrusã |
ravessia de linha (suporta a classificação e deteção precisa de veículos e humanos) | -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F ) |
Rede | Protocolos |
IPv | TSP/RTP/RTC |
CP/UD | HC |
N | DN |
PN | CM |
GM | T |
Nossos produtos IP são bons e têm uma alta qualidade. Conheça agora as informações sobre produtos de rede.