CMOS de varredura progressiva de 1/3"
Lente fixa de 2,8 mm/4 mm opcional
Resolução máxima 2560×1920@20fps
DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog
Support intrusion and line crossing based on human detection
Distância IR até 30m
Microfone embutido e slot para cartão SD
Fonte de alimentação 12V DC/PoE
IP66
Câmara | ||
Sensor de 280×72m | 1/3" CMOS de varredura progressiva | |
Obturador eletrônico | Auto/Manua | |
/5 ~ 1/20.000s | Iluminação mínima | |
Cor: 0,1 Lux @ (2.8 mm,AGC ON | Lux com IR ligado | |
Day & Night | 55 dB | |
Dia & Noite | Filtro de corte IR | |
Distância de iluminação | Distância IR até 30m (98,4 pés) | |
Pan/Tilt/Rotation Range | Bit Rate Control | |
Pan/Tilt/Rotation Range | ||
Pan/Tilt/Rotation Range Type | nclinação: 0° ~ 85 | |
otação: 0° ~ 360° | Fixed otação: 0° ~ 360° | |
Tipo de lente | Focal fixo | Íris |
Íris fixa | Distância focal | 2.8 mm |
4 mm | Número F | F2.0 |
F1.6 | ||
Ângulo de visão | H: 93.2 | |
: 50.2° | H: 80.6 | |
: 41.5° | Vídeo | |
Resolução máxima | 2560(H)×1920(V) | |
Capacidade de streaming | 2 fluxos | |
Main Stream | : 41.5°: 512kbps ~ 6144kbps Resolução máxima: 128kbps ~ 1536kbps | |
304×129 | 1920×108 | |
280×72 | ||
280×72 Adjustment | Sub Stream | |
640×360 @ 20fps | Distância IR até 30m (98,4 pés) | |
CBR/VBR | Bit Rate | |
Main Stream: 512kbps ~ 6144kbps | Distância IR até 30m (98,4 pés) | |
Audio Compression | G..' 711 (64kbps) | |
Imagem | Ajuste de imagem | |
280×72 Enhancement | itide | |
ontrast | aturação | |
Balanço de branco | Bit Rate |
Espelho | |
Suporte | Bit Rate |
Automático/manual | Configuração dia/noite |
Automátic | |
i | oit |
emporização | Redução de ruído |
'2D/3D NR | Image Enhancement |
HL | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
L | efog |
Wide Dynamic Range | |
Automátic Wide Dynamic Range | Privacy Masking |
Alarm Event | Bit Rate |
Motion Detection | Intrusão and Line crossing detection based on human detection |
Intelligent Analysis | Bit Rate |
Network | |
Protocols | IPv |
TSP/RTP/RTC | CP/UDP,DHC |
N | -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F ) |
DN | PN |
CM | GM |
T | MT |
02.1 | NM |
TTP/HTTP | PPOE |
Interface Protocol | ONVI |
Nossos produtos IP são bons e têm uma alta qualidade. Conheça agora as informações sobre produtos de rede.