CMOS de varredura progressiva de 1/3"
Lente fixa de 4 mm (opcional de 2,8 mm)
Resolução máxima 2560×1440 @25fps
DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog
Suporte a deteção baseada em humanos de perímetro, cerca virtual
Distância IR inteligente até 30m
Fonte de alimentação 12V DC/PoE
PoE, IP66
Câmara | ||
Sensor de 304×129m | 1/3" CMOS de Varredura Progressiva | |
Obturador Eletrônico | Auto/Manua | |
/5 ~ 1/20.000s | Iluminação mínima Cor: 0,1 Lux @ (F1. | |
GC ON) | B / W: 0 Lux @ (IR LED ON) | |
Day & Night | 55 dB | |
Dia & Noite | Filtro de corte IR | |
Ampla Faixa Dinâmica | DWDR | |
Distância IR | Até 30 m (98,4 pés) | |
Pan/Tilt/Rotation Range | 40×36 | |
«Pan/Tilt/Rotation Range | ||
«Pan/Tilt/Rotation Range Type | ilt: 0° ~ 75 | |
otação: 0° ~ 360° | Fixed otação: 0° ~ 360° | |
Tipo de lente | Focal fixo | Íris |
Íris fixa | Distância focal | 2,8 mm |
4 mm | Número F | F2.0 |
F1.6 | ||
Ângulo de visão | H: 92,9 | |
: 50,4° | H: 79,3 | |
: 40,7° | Vídeo Resolução máxima | |
2560(H)×1440(V) | Capacidade de transmissão | |
2 fluxos | Taxa de fluxo/fotograma 'Main Stream: 2560×144 | |
304×129 | ||
304×129 Adjustment | 280×720 @ 25fps | |
Sub Stream: 704×57 | Até 30 m (98,4 pés) | |
80×36 | 52×288 @ 25fps | |
Bit Rate Control | Até 30 m (98,4 pés) | |
Taxa de bits | Fluxo principal: 512kbps ~ 6144kbps | |
Subfluxo: 128kbps ~ 1536kbps | Imagem | |
304×129 Enhancement | Brilh | |
itide | 52×288 @ 25fps |
aturação | |
Balanço de branco | Auto/manual |
Smart aturação | 52×288 @ 25fps intrusion and line crossing based on human detection |
Modo de exposição | |
Auto/Manual | Configuração dia/noite |
'Aut | i |
oit | emporização |
Redução de Ruído | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
2D/3D NR | Image Enhancement |
WD | |
Modo de exposição WD | L |
efog | 52×288 @ 25fps |
Yes | Event |
Motion Detection | 52×288 @ 25fps |
Smart Event | |
Support intrusion and line crossing based on human detection | Network |
Protocols | IPv |
TSP/RTP/RTC | -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F ) |
CP/UD | HC |
N | DN |
PN | CM |
GM | T |
MT | 02.1 |
NM | TTP/HTTP |
Nossos produtos IP são bons e têm uma alta qualidade. Conheça agora as informações sobre produtos de rede.