1/2.8" varredura progressiva CMOS
8MP (3840 × 2160) @ 25/30 fps resolução
2,7 a 13,5 mm lente motorizada
True WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog
Suporte facial, humano, deteção de veículos
Análise inteligente: intrusão, cruzamento de linha única, cruzamento de linha dupla, vadiagem, caminho errado, pessoas contando
1/1 entrada/saída de áudio, 1/1 alarme in/out
Ranhura micro SD incorporada
Distância inteligente IR até 60 m
IP67, IK10
Câmara | |||||
Sensor de Imagemm | 1/2.8"CMOS de varredura progressiva | ||||
Resolução máxima | 8MP (3840 × 2160) | ||||
Obturador Eletrónico | Auto/Manual, 1/5 a 1/20.000 s | ||||
Iluminação mínima | Cor: 0.01 Lux @ (F1,6, AGC ON), B / W: 0 Lux @ (RI LED ON) | ||||
Day & Night | Filtro de corte RI | ||||
Ajuste de ângulo | Pan: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360° |
Lente | |||||
Lente Type | Foco motorizado | ||||
Íris | Fixed Íris | ||||
Distância Focal | 2,7 a 13,5 mm | ||||
Número F | F1,6 | ||||
Ângulo de visão | H: 98,1° a 30,9°, V: 52,6° a 17,3° |
DORI | |||||
Distância DORI | Lente | Detetar | Observação | Reconhecer | Identificar |
Amplo | 88m (288,7 pés) | 35,2 m (115,5 pés) | 17,6 m (57,7 pés) | 8,8 m (28,9 pés) | |
Tele | 280m (918,6 pés) | 112m (367,5 pés) | 56m (183,7 pés) | 28m (91,9 pés) |
Iluminador | |||||
Iluminador Type | RI | ||||
Distância de iluminação | Até 60m (196,9 pés) | ||||
Controlo On/Off de Iluminação | Auto/Manual |
Vídeo | |||||
Capacidade de streaming | 3 Fluxos | ||||
Taxa de fluxo/quadros | Stream1: 3840 × 2160, 2592 × 1944, 2592 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 @ 25/30 fps Fluxo2: D1, VGA, CIF @ 25/30 fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @ 25/30 fps | ||||
Controlo da Taxa de Bits | CBR/VBR | ||||
Taxa de bits | Stream1: 200 kbps a 16 Mbps Stream2: 100 kbps a 6 Mbps Stream3: 100 kbps a 3 Mbps | ||||
Região de Interesse | Off/On (8 áreas, retângulo) | ||||
Codificação inteligente | Suporte |
Áudio | |||||
Compressão | G.711, RAW_PCM | ||||
Taxa de bits | 64Kbps (G.711), 128Kps (RAW_PCM) |
Imagem | |||||
Imagem Adjustment | Brilho, nitidez, contraste, saturação ajustável | ||||
Modo de corredor | Suporte | ||||
Espelho | Suporte | ||||
Balanço de Branco | Auto/Manual | ||||
Configuração Dia/Noite | Auto, Dia, Noite, Hora | ||||
Smart RI | Suporte | ||||
Redução de Ruído | DNR 2D/3D | ||||
Imagem Enhancement | HLC, BLC, Defog | ||||
Amplo Dynamic Range | Verdadeiro WDR | ||||
Relação S/R | 55dB | ||||
Motion Detetarion | Suporte | ||||
Mascaramento de privacidade | 4 áreas |
Função inteligente | |||||
Multi-Object Detetarion | Suportes face, human, vehicle detection and capture | ||||
Análise inteligente | Intrusão, Travessia de linha única, Travessia de linha dupla, Vadiagem, Caminho errado Suporte alarm triggering by specified target types (human and vehicle) | ||||
Contagem de Pessoas | Suporte |
Rede | |||||
Protocolos | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL | ||||
Interoperabilidade | ONVIF, SDK, CGI | ||||
Método de Streaming | Multicast | ||||
Acesso máximo do usuário | 10 Utilizadores | ||||
Visualizador Web | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | ||||
Idioma | Inglês, chinês, polaco, italiano, português, espanhol, russo, francês, checo, húngaro. Padrão: Inglês |
Interface | |||||
Rede Interface | 1 conector Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 | ||||
Áudio Interface | 1ch entrada, 1ch saída | ||||
Interface de alarme | 1ch entrada, 1ch saída | ||||
Botão Redefinir | Suporte | ||||
Ranhura para cartão SD | Incorporado, até 256GB |
Elétrica | |||||
Fonte de alimentação | DC12V (-15% a +25%)/PoE (IEEE 802.3af) | ||||
Consumo de energia | Basic: Max 3.6 W (RI OFF), Max 7 W (RI ON) Max. (Focus + WDR + RI on): 9 W | ||||
Temperatura de Funcionamento | -40°C to 55°C (-40°F to 131°F ) | ||||
Humidade de funcionamento | Menos de 90% UR | ||||
Proteção contra Ingresso | IP67, IK10 | ||||
Certificações | CE/FCC | ||||
Invólucro | Metal | ||||
Dimensões | φ110 × 365,3 mm (φ4,33 × 14,38 polegadas) | ||||
Peso líquido | 1,45 kg (3,2 lb) |
Nossos produtos IP são bons e têm uma alta qualidade. Conheça agora as informações sobre produtos de rede.