1/2.8" varredura progressiva CMOS
5MP (2592×1944) @ 25/30fps resolução
2.7 a 13.5mm lente motorizada
True WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog
Suporte de rosto, humano, deteção de veículos
Deteção inteligente: intrusão, cruzamento de linha única, cruzamento de linha dupla, vadiagem, caminho errado, contagem de pessoas
Microfone embutido e alto-falante
1/1 entrada/saída de áudio, 1/1 alarme in/out
Built-in micro SD slot
Smart IR distância de até 40 m
IP66
Câmara | |
Sensor de Imagemm | 1/2.8"CMOS de varredura progressiva |
Resolução máxima | 5MP (2592 × 1944) |
Obturador Eletrónico | Auto/Manual, 1/5 a 1/20.000 s |
Iluminação mínima | Cor: 0.03 Lux @ (F1,6, AGC ON), B / W: 0 Lux @ (RI LED ON) |
Day & Night | Filtro de corte RI |
Ajuste de ângulo | Pan: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360° |
Lente | |
Lente Type | Foco motorizado |
Íris | Fixed Íris |
Distância Focal | 2,7 a 13,5 mm |
Número F | F1,6 |
Ângulo de visão | H: 93,8° a 26,9°, V: 68,3° a 20,1° |
DORI | |||||
Distância DORI | Lente | Detetar | Observação | Reconhecer | Identificar |
Amplo | 72 m (236,2 pés) | 28,8 m (94,5 pés) | 14,4 m (47,2 pés) | 7,2 m (23,6 pés) | |
Tele | 216 m (708,6 pés) | 86,4 m (283,5 pés) | 43,2 m (141,7 pés) | 21,6 m (70,9 pés) |
Iluminador | |
Iluminador Type | RI |
Distância de iluminação | Até 40 m (131,2 pés) |
Controlo On/Off de Iluminação | Auto/Manual |
Vídeo | |
Capacidade de streaming | 3 Fluxos |
Taxa de fluxo/quadros | Stream1: 2592 × 1944, 2592 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 @ 25/30 fps Fluxo2: D1, VGA, CIF @ 25/30 fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @ 25/30 fps |
Controlo da Taxa de Bits | CBR/VBR |
Taxa de bits | Fluxo1: 200 kbps a 12 Mbps Stream2: 100 kbps a 6 Mbps Stream3: 100 kbps a 3 Mbps |
Região de Interesse | Off/On (8 áreas, retângulo) |
Codificação inteligente | Suporte |
Áudio | |
Compressão | G.711, RAW_PCM |
Taxa de bits | 64Kbps (G.711), 128Kps (RAW_PCM) |
Imagem | |
Imagem Adjustment | Brilho, nitidez, contraste, saturação ajustável |
Modo de corredor | Suporte |
Espelho | Suporte |
Balanço de Branco | Auto/Manual |
Configuração Dia/Noite | Auto, Dia, Noite, Hora |
Smart RI | Suporte |
Redução de Ruído | DNR 2D/3D |
Imagem Enhancement | HLC, BLC, Defog |
Amplo Dynamic Range | Verdadeiro WDR |
Relação S/R | 55dB |
Motion Detetarion | Suporte |
Mascaramento de privacidade | 4 áreas |
Função inteligente | |
Multi-Object Detetarion | Suportes face, human, vehicle detection and capture |
Análise inteligente | Intrusão, Travessia de linha única, Travessia de linha dupla, Vadiagem, Caminho errado Suporte alarm triggering by specified target types (human and vehicle) |
Contagem de Pessoas | Suporte |
Rede | |
Protocolos | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL |
Interoperabilidade | ONVIF, SDK, CGI |
Método de Streaming | Multicast |
Acesso máximo do usuário | 10 Utilizadores |
Visualizador Web | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
Idioma | Inglês, chinês, polaco, italiano, português, espanhol, russo, francês, checo, húngaro. Padrão: Inglês |
Interface | |
Rede Interface | 1 conector Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 |
Microfone embutido | Suporte |
Altifalante incorporado | Suporte |
Áudio Interface | 1ch entrada, 1ch saída |
Interface de alarme | 1ch entrada, 1ch saída |
Botão Redefinir | Suporte |
Ranhura para cartão SD | Incorporado, até 256GB |
Elétrica | |
Fonte de alimentação | DC12V (-15% a +25%)/PoE (IEEE 802.3af) |
Consumo de energia | Máximo 10.5 W |
Temperatura de Funcionamento | -40°C to 55°C (-40°F to 131°F ) |
Humidade de funcionamento | Menos de 90% UR |
Proteção contra Ingresso | IP66 |
Certificações | CE/FCC |
Invólucro | Metal |
Dimensões | 242,6 × 87,7 × 97,2 mm (9,55 × 3,45 × 3,83 polegadas) |
Peso líquido | 0,85 kg (1,87 lb) |
Nossos produtos IP são bons e têm uma alta qualidade. Conheça agora as informações sobre produtos de rede.