Uncooled VOx Micro bolómetro com resolução 400×300
Sensibilidade ≤ 40mK
Suporte de monitoramento de temperatura e alarme
75/100mm motorizado lente térmica opcional
32x/37x/60x zoom ótico lente visível opcional
Suporte 3 tipos de regra de medição de temperatura (Spot, Line, Area)
17 controle de cor
Melhoria
da imagem DVEDesligue o auto-bloqueio, forte resistência ao vento
Anti-congelado
Câmara térmica | |
Sensor de Imagem | Matrizes de plano focal VOx não refrigeradas |
Resolução | Sensor é 400×300. A imagem pode ser dimensionada até 704×576 |
Passo de pixel | 17 um |
Sensibilidade térmica (NETD) | ≤ 40 mK |
Faixa Espectral | 8 ~ 14 um |
Configuração de imagem | Brilho, nitidez, contraste, espelho, controle FFC, DNR 2D/3D |
Configuração de pseudocor | White-hot/Black-hot/Rainbow/Ironbow etc. até 17 modos |
Lente térmica | ||
Tipo de lente | Fixo | |
Controlo de Foco | Foco Motorizado | |
Distância Focal | 75 milímetros | 100 milímetros |
F Não. | F1,0 | F1,0 |
Ângulo de visão | H: 8.2°, V:6.6° | H: 6.2°, V:4.9° |
Detection Distance (Fire: 1*1m) | 2206m | 2941m |
Detection Distance (Man: 1.8*0.5m) | 2206m | 2941m |
Detection Distance (Vehicle: 4*1.5m) | 6765 milhões | 9020 metros |
Recognition Distance (Man: 1.8*0.5m) | 551 metros | 735 metros |
Recognition Distance (Vehicle:4*1.5m) | 1691 milhões | 2255m |
Câmara visível | |
Sensor de Imagem | 1/1.9" Sony CMOS |
Effective Resolução | 1920 (H)×1080 (V) |
Velocidade do obturador | 1/5 ~ 1/20.000s |
Iluminação Mínima | Cor: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), B / W: 0.0001 Lux |
Relação S/R | Mais de 55 dB |
Distância Focal | 12.5~400mm (15.6~500mm, 20~750mm, 12.5~750mm, 16.7~1000mm opcional) |
Abertura máxima | F2.5 ~ F16 |
Ângulo de visão | H: 33° ~ 1.7° |
Zoom ótico | 32x (32x, 37x, 60x opcional) |
Controlo de Foco | Auto/Manual |
Desembaciamento | Suporte |
Mascaramento de privacidade | Suporte |
PTZ | |
Faixa de Pan/Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 ° infinito, Inclinação: +40 ° ~ -75 ° |
Velocidade de Pan/Tilt | Pan: 0.01° ~ 60°/s, Inclinação: 0.01° ~ 30°/s |
Limpa para-brisas | Suporte |
Precisão predefinida | ± 0.1° |
Predefinições | 400 |
Varredura | 8 digitalizações, até 32 predefinições por digitalização |
Patrulha | 12 patrulhas, até 32 predefinições por varredura |
Acompanhar | 6 faixas |
Posicionamento 3D | Suporte |
Configuração de velocidade | Auto/Manual (0-8) |
Desligue a memória | Suporte |
Movimento ocioso | Activate Preset/ Varredura/Tour/Pattern if there is no command in the specified period |
Vídeo e Áudio | |
Corrente Principal | Térmico: 704×576 @25/30fps Visível: 1920×1080, 1280×720 @25/30fps |
Subfluxo | Térmico: CIF @ 25/30fps Visível: D1, VGA, 640×360, CIF, QCIF, QVGA @ 25/30fps |
Controlo da Taxa de Bits | CBR/VBR |
Taxa de bits | Térmico: 100Kbps ~ 6Mbps Visível: fluxo principal: 500Kbps ~ 12Mbps; sub fluxo: 100Kbps ~ 6Kbps |
Região de Interesse | Desligado/ligado (8 zonas, retângulo) |
Compressão de áudio | G.711 (8kbps), RAW_PCM (16kbps) |
Função inteligente | |
Alarme inteligente | Deteção de movimento, Alarme de disco, Alarme de E/S, Deteção de temperatura e alarme |
Análise Inteligente | Intrusion, Single line crossing, Double line crossing, Object left, Object removed |
Deteção de Temperatura | |
Deteção de Temperatura | Suporte 3 temperature measurement rule types (Spot, Line, Area) |
Alarme de Temperatura | Alarme sobre temperatura, alarme de diferença de temperatura |
Exatidão | ±2℃ / ±2% |
Tempo de resposta | ≤ 30ms |
Faixa de Temperatura | -20°C ~ 150°C (-4°F ~ 302°F) |
Rede | |
Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x |
Interoperabilidade | ONVIF, CGI, SDK |
Acesso máximo do usuário | 10 Utilizadores |
Visualizador Web | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
Linguagem Web | Inglês, chinês, polaco, italiano, português, espanhol. Russo, Francês, Checo, Húngaro |
Interface | |
Rede Interface | 1 conector Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 |
Interface de áudio | Entrada de áudio de 2 canais, saída de áudio de 2 canais |
Interface de alarme | 3ch alarme dentro, 3ch alarme fora |
RS485 | Suporte |
Saída BNC | Suporte |
Botão Redefinir | Suporte(Built-in) |
Ranhura para cartão SD | Incorporado, até 128GB |
Geral | |
Fonte de alimentação | DC36V |
Consumo de energia | Max 150W |
Temperatura de trabalho | -40°C~60°C (-40°F~140°F) |
Condições de Armazenamento | 0~ 90% UR |
Certificações | CE /FCC |
Proteção contra Ingresso | IP66 |
Invólucro | Metal |
Dimensões | 443×730×636 mm (17,44×28,74×25,04 polegadas) |
Peso líquido | 48 Kg (105,82 lb) |
Nossos produtos IP são bons e têm uma alta qualidade. Conheça agora as informações sobre produtos de rede.