Uncooled VOx Microbolómetro com resolução 640×512
Lente de foco motorizada de 25/50/75/100 mm opcional
Sensibilidade ≤40mK
Suporte de monitoramento de temperatura e alarme de anormalidade
Suporte a deteção de humanoides/veículos, deteção de pontos de incêndio, deteção de navios
Eventos inteligentes: intrusão, cruzamento de linha única, cruzamento de linha dupla, vadiagem, caminho errado, área de entrada, área
de saídaSuporte 3 tipos de regra de medição de temperatura (ponto, linha, área)
Faixa de medição de temperatura: -20 °C ~ 150 °C (-4 °F ~ 302 °F)
Câmara térmica | ||||
Tipo de detetor | Matrizes de plano focal não refrigeradas VOx | |||
Resolução | O sensor é 640×512. A imagem pode ser dimensionada até 1280×1024 | |||
Passo de pixel | 12μm | |||
Faixa Espectral | 8-14μm | |||
Sensibilidade térmica (NETD) | ≤ 40 mK | |||
Tipo de lente | Fixo | |||
Controlo de Foco | Foco Motorizado | |||
Distância Focal | 25 milímetros | 50 milímetros | 75 milímetros | 100 milímetros |
F Não. | F1,0 | F1,0 | F1,0 | F1,0 |
Ângulo de visão | H: 17°, V: 14° | H: 8°, V:7° | H: 6°, V:5° | H: 4.3°, V:3.5° |
Detection Distance (Fire: 1m×1m) | 1042 milh | 2083 milh | 3125 milh | 4167 milh |
Detection Distance (Humans: 1.8×0.5m) | 1040 metros | 2081 milh | 3121 milh | 4161 milh |
Detection Distance (Vehicles: 4×1.5m) | 3194 milh | 6389 milh | 9583 milh | 12778 milh |
Recognition Distance (Humans: 1.8×0.5m) | 260 metros | 520 metros | 780 metros | 1040 metros |
Recognition Distance (Vehicles 4×1.5m) | 799 milh | 1597 milh | 2396 milh | 3194 milh |
Vídeo e Áudio | |
Corrente Principal | 1280×1024, 1280×720, 640×512 @ 25fps |
Subfluxo | D1, CIF @ 25fps |
Controlo da Taxa de Bits | CBR/VBR |
Taxa de bits | Fluxo principal: 100Kbps ~ 8Mbps Sub fluxo: 100Kbps ~ 6Mbps |
Região de Interesse | Desligado / Ligado (8 zonas, retângulo) |
Codificação inteligente | Suporte |
Compressão de áudio | G.711: 8kbps, RAW_PCM: 16kbps |
Imagem | |
Imagem Setting | Brilho, Nitidez, Contraste |
Espelho | Suporte |
Configuração de pseudocor | White-hot/Black-hot/Rainbow/Ironbow etc. até 17 modos |
DVE Imagem Enhance | Suporte |
Redução de Ruído | DNR 2D/3D |
Mascaramento de privacidade | Suporte |
Função inteligente | |
Alarme inteligente | Motion detection, Disk alarm, I/O alarm, IVS alarm, Temperature detection & alarm |
Deteção inteligente | Suporte human/vehicle detection, fire point detection, ship detection |
Eventos inteligentes | Intrusão, Travessia de linha única, Travessia de linha dupla, Vadiagem, Caminho errado, Área de entrada, Área de saída (estas 7 funções suportam a deteção precisa de pessoas / veículos), Contagem de pessoas |
Deteção de Temperatura | |
Deteção de Temperatura | 3 tipos de regras de medição de temperatura, 20 regras no total, 1 tela cheia, 19 outras (spot, áreas, linha). |
Alarme de Temperatura | Over temperature alarm, Temperature difference alarm |
Exatidão | ±2℃ / ±2% |
Tempo de resposta | ≤ 30ms |
Faixa de Temperatura | -20°C ~ 150°C (-4°F ~ 302°F) |
Rede | |
Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x |
Interoperabilidade | ONVIF, CGI, SDK |
Acesso máximo do usuário | 10 Utilizadores |
Visualizador Web | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
Linguagem Web | Inglês, chinês, polaco, italiano, português, espanhol. Russo, Francês, Checo, Húngaro |
Interface | |
Rede Interface | 1 conector Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 |
Interface de áudio | 1ch de entrada de áudio, 1ch de saída de áudio |
Interface de alarme | 1ch alarme de entrada, 1ch alarme de saída |
Interface de controlo | 1ch RS485, 1ch RS232 |
Botão Redefinir | Suporte |
Ranhura para cartão SD | Incorporado, até 256GB |
Geral | |
Fonte de alimentação | DC12V ±25% |
Consumo de energia | Máximo 3.5 W |
Temperatura de trabalho | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
Condições de Armazenamento | 0~ 90% UR |
Certificações | CE /FCC |
Proteção contra Ingresso | N/A |
Invólucro | Metal |
Dimensões | 64,8× 52 × 52 mm (2,55× 2,05 × 2,05 polegadas) sem lente |
Peso líquido | 0,2 kg (0,44 lb) sem lente |
Nossos produtos IP são bons e têm uma alta qualidade. Conheça agora as informações sobre produtos de rede.