CMOS de varredura progressiva de 1/2,7"
5MP (2880×1620) @ 25/30fps resolução
Lente motorizada de 2,7 a 13,5 mm
Verdadeiro WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog
Suporte facial, humano, deteção de veículos
Análise inteligente: intrusão, travessia de linha única, travessia de linha dupla, vadiagem, via errada, estacionamento ilegal, contagem de pessoas e deteção de movimento inteligente
1/1 entrada/saída de áudio, 1/1 entrada/saída de alarme
Microfone embutido e slot para cartão SD
Distância IR inteligente até 40m
IP66
Câmara | |||||
Sensor de Gm | 1/2.7"Progressive Scan CMOS | ||||
Max. Resolution | 5MP (2880×1620) | ||||
Obturador Eletrônico | Auto/Manua | ||||
/5 a 1/20.000s | Iluminação mínima | ||||
Day & Night | GC ON | ||||
/ W: 0 Lux com IR | Dia & Noite | ||||
Filtro de corte IR | Distância IR | ||||
Até 40m (131,2 pés) | IR On/Off Control | ||||
Stream1: 200kbps a 12Mbps | |||||
Stream1: 200kbps a 12Mbps Type | Pan: 0° a 355 | ||||
Inclinação: 0° a 80 | Fixed Inclinação: 0° a 80 | ||||
Lente | Tipo de lente | ||||
Foco motorizado | Íris | ||||
Íris fixa | Distância focal | ||||
2.7 a 13,5 mm | |||||
2.7 a 13,5 mm Distance | Stream1: 200kbps a 12Mbps | Ângulo de visão | H: 102,3° a 33,1 | : 54,3° a 18,5° | DORI |
Distância DORI | Lente | Detetar | Observar | Reconhecer | |
Identificar | Largura | 80 m (262,5 pés) | 32 m (105,0 pés) | 16 m (52,5 pés) | |
8 m (26,2 pés) | |||||
Tele | 208 m (682,4 pés) | ||||
83,2 m (273,0 pés) | '41,6 m (136,5 pés) 20.6 m (136,5 pés) 20.6 m (136,5 pés)' 8m (68.2ft) | ||||
Vídeo | Capacidade de streaming | ||||
3 streams | Stream/Frame rate Stream1: 2880×162 560×144 | ||||
304×129 | 920×108 | ||||
280×720 @25/30fps | Stream2: D | ||||
G | |||||
G Adjustment | Stream3: VG | ||||
I | Stream2: D | ||||
DNR 2D/3D Control | Stream2: D | ||||
DNR 2D/3D | Distância IR | ||||
Stream2: 100kbps a 6Mbps | Stream3: 100kbps a 3Mbps | ||||
Região de interesse | Stream2: D | ||||
etângulo) | Smart Encode | ||||
G Enhancement | Imagem | ||||
Distância DORI Dynamic Range | Brilh | ||||
Motion Ângulo de visãoion | Stream2: D | ||||
aturação ajustável | Modo corredor | ||||
Smart Function | |||||
Multi-Object Ângulo de visãoion | Stream2: Ds face, human, vehicle detection | ||||
Balanço de branco | Auto/Manual Stream2: D alarm triggering by specified target types (human and vehicle) | ||||
Aut | Stream2: D | ||||
oit | ora | ||||
Smart IR | |||||
Suporte | Redução de ruído | ||||
3 streams | Aprimoramento de imagem | ||||
HL | |||||
L | efog | ||||
Ampla faixa dinâmica | True WDR 120dB | ||||
Deteção de movimento | Suporte | ||||
Masking de privacidade | '4 áreas | ||||
Função inteligente | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | ||||
Deteção de vários objetos | Suporta deteção de rost | ||||
uman | |||||
HL uman | Análise inteligente | ||||
Intrusã | Stream2: D | ||||
Smart IR uman | adiage | ||||
Alarm uman | adiage | ||||
Suporte de disparo de alarme por tipos de alvo especificados (humano e veículo) | Stream2: D | ||||
Suporte | Eventos básicos | ||||
Alarme de disc | |||||
larme de red | larme de E/ | ||||
larme de deteção de moviment | eteção de som anormal | ||||
'Áudio | -30°C to 60°C (-22°F to 140°F ) | ||||
Compressão | G.71 | ||||
AW_PCM | Taxa de bits | ||||
64Kp | 28Kbps | ||||
Rede | Protocolos | ||||
IPv4/IPv | TSP/ RTCP/RT | ||||
CP/UD | TTP |
Nossos produtos IP são bons e têm uma alta qualidade. Conheça agora as informações sobre produtos de rede.