1/2.8"varredura progressiva CMOS
4MP (2592 × 1520) @ 25/30 fps resolução
Lente motorizada de 2,7 a 13,5 mm
Verdadeiro WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog
Suporte de deteção e captura de rosto, humano, veículo
Análise inteligente: intrusão, cruzamento de linha única, cruzamento de linha dupla, vadiagem, caminho errado, contagem de pessoas
1/1 entrada/saída de áudio, 1/1 entrada/saída de alarme
Microfone e alto-falante embutidos
Slot para cartão SD integrado
Smart IR distância até 40 m
IP66
Câmara | |
Sensor de Im | 1/2.8"Progressive Scan CMOS |
Max. Resolution | 4MP (2592 × 1520) |
Obturador Eletrônico | Auto/Manua |
/5 a 1/20.000 s | Iluminação mínima |
Day & Night | GC ON |
/ W: 0 Lux @ (Tele LED ON) | Dia & Noite |
Filtro de corte Tele | |
Filtro de corte Tele Type | Pan: 0° a 355 |
nclinação: 0° a 80 | Fixed nclinação: 0° a 80 |
Lente | «Tipo de lente |
Focagem motorizada | Íris |
Íris fixa | Distância focal |
2,7 a 13,5 mm | |||||
2,7 a 13,5 mm Distance | Filtro de corte Tele | Ângulo de visão | H: 101,1° a 21,8 | : 56,2° a 15,9° | DORI |
Distância DORI | Distância DORI | Lente | Detetar | Observar | |
Reconhece | Identificar | Largo | 68 m (223,0 pés) | 27,2 m (89,2 pés) |
13,6 m (44,6 pés) | |
13,6 m (44,6 pés) Type | Tele |
220 m (721,8 pés) | «88 m (288,7 pés) |
44 m (144,4 pés) | 22 m (72,2 pés) |
Iluminador | |
Tipo de iluminador | IR |
Distância de iluminação | Até 40 m (131,2 pés) Controlo ligado/desligado da iluminação Automático/manual |
Vídeo | Capacidade de transmissão |
3 fluxos | Fluxo/taxa de quadros Fluxo1: 2592 × 152 560 × 144 |
304 × 129 | 920 × 108 |
280 × 720 @25/30 fps | Fluxo2: D |
G | |
40 × 36 | CI |
3 fluxos | Stream3: VG |
I | |
I Adjustment | Controle de taxa de bits |
CBR/VBR | Fluxo2: D |
Stream1: 200 kbps a 12 Mbps | Fluxo2: D |
Stream3: 100 kbps a 3 Mbps | 22 m (72,2 pés) |
Off/On (8 área | etângulo) |
Smart Tele | Fluxo2: D |
Áudio | Compressão |
I Enhancement | AW_PCM |
Distância DORI Dynamic Range | 64Kbps (G.711 |
28Kps (RAW_PCM) | 'Imagem |
Motion Ângulo de visãoion | Fluxo2: D |
itide | ontrast |
aturação ajustável | |
Multi-Object Ângulo de visãoion | Fluxo2: Ds face, human, vehicle detection and capture |
Espelho | Suporte Fluxo2: D alarm triggering by specified target types (human and vehicle) |
Auto/Manual | Fluxo2: D |
Aut | |
i | oit |
ora | Smart IR |
Suporte | Redução de ruído |
DNR 2D/3D | Aprimoramento de imagem |
HL | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
L | esembaçador |
Ampla faixa dinâmica | |
Aut Ampla faixa dinâmica | RELAÇÃO S/N |
55dB | Fluxo2: D |
Suporte | Fluxo2: D |
G Ampla faixa dinâmica | Função inteligente |
Alarm Ampla faixa dinâmica | Função inteligente |
uman | Fluxo2: D |
Análise Inteligente | Intrusã |
ravessia de linha únic | |
ravessia de linha dupl | adiage |
aminho errado | Suporte de disparo de alarme por tipos de alvo especificados (humano e veículo) |
Contagem de pessoas | -40°C to 55°C (-40°F to 131°F ) |
Suporte | Rede |
Protocolos | IPv4/IPv |
02.1 | TT |
TTP | CP/I |
DP/I | TS |
HC | T |
Nossos produtos IP são bons e têm uma alta qualidade. Conheça agora as informações sobre produtos de rede.