1/2.8"varredura progressiva CMOS
Max. 8MP(3840×2160) @20fps resolução lente
fixa de 2,8 mm (4 mm opcional)
DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog
Deteção de movimento inteligente com suporte para deteção humana / veículo
Microfone embutido e slot para cartão SD
Distância IR inteligente de até 30m
Suporta acesso remoto através da APP
TuyaFonte de alimentação 12 VDC/PoE
IP66
Câmara | ||
Sensor de Imagemm | 1/2.8"CMOS de varredura progressiva | |
Resolução máxima | 8MP (3840×2160) | |
Obturador Eletrónico | Auto/Manual, 1/5 a 1/20.000s | |
Iluminação mínima | Cor: 0.05 Lux @ (F1,6, AGC ON), B / W: 0 Lux com IR | |
Relação S/R | 55dB | |
Day & Night | Filtro de corte IR | |
Distância IR | Até 30 m (98,4 pés) | |
Controlo IR On/Off | Auto/Manual | |
Ajuste de ângulo | Pan: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360° | |
Lente | ||
Lente Type | Foco fixo | |
Íris | Fixed Íris | |
Distância Focal | 2,8 milímetros | 4 milímetros |
Número F | F2,0 | F1,6 |
Ângulo de visão | H: 101.4°, V: 55.3° | H: 89.2°, V: 45.4° |
Vídeo e Áudio | ||
Capacidade de streaming | 2 Fluxos | |
Corrente Principal | 3840×2160 @20fps, 2592×1944 @25fps, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps | |
Subfluxo | 704×576, 640×360, 480×360, 352×288 @ 25/30fps | |
Controlo da Taxa de Bits | CBR/VBR | |
Taxa de bits | Corrente Principal: 512Kbps to 6144Kbps Subfluxo: 128Kbps to 2048Kbps | |
Compressão de áudio | G.711 (64 kbps) | |
Imagem | ||
Imagem Adjustment | Brilho, Nitidez, Contraste, Saturação | |
Balanço de Branco | Auto/Manual | |
Espelho | Suporte | |
Modo de exposição | Auto/Manual | |
Configuração Dia/Noite | Auto, Dia, Noite, Cronometragem | |
Redução de Ruído | DNR 2D/3D | |
Imagem Enhancement | HLC, BLC, Defog | |
Ampla Gama Dinâmica | DWDR | |
Mascaramento de privacidade | Suporte | |
Evento de alarme | ||
Deteção de movimento | Suporte (Accurate detection of human and vehicles supported) | |
Rede | ||
Protocolos | IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, ICMP, IGMP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP, HTTP/HTTPS, PPPOE | |
Protocolo de interface | ONVIF | |
Cliente | Tuya Smart, Vida Inteligente | |
Visualizador Web | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |
Linguagem Web | English, Chinese (Simplified), French, Korean, Polish, Italian, Spanish, German, Hungarian, Russian, Vietnamese, Thai, Danish, Czech, Slovak, Indonesian, Portuguese, Dutch, Hebrew, Arabic | |
Interface | ||
Rede Interface | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector | |
Microfone | Suporte | |
Botão Redefinir | Suporte | |
Ranhura para cartão SD | Incorporado, até 256GB | |
Elétrica | ||
Fonte de alimentação | DC12V (-15% a +25%)/PoE (IEEE 802.3af) | |
Consumo de energia | Máximo 5.5W | |
Temperatura de Funcionamento | -25°C to 55°C (-13°F to 131°F ) | |
Humidade de funcionamento | Menos de 90% UR | |
Proteção contra Ingresso | IP66 | |
Certificações | CE/FCC | |
Invólucro | Metal | |
Dimensões | 154.5 × 64 × 64mm (6.08" × 2.52" × 2.52") | |
Peso líquido | 0,41 kg (0,9 lb) |
Nossos produtos IP são bons e têm uma alta qualidade. Conheça agora as informações sobre produtos de rede.