CMOS de varredura progressiva de 1/2,8"
Lente fixa de 2,8 mm, opcional de 4 mm
Max resolução 8MP (3840×2160) @20fps
Support human and vehicle based detection of intrusion, line crossing
DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog
Built-in luz quente, distância de iluminação de até 30m
Microfone embutido e slot para cartão SD
Fonte de alimentação 12V DC/PoE
IP66
Câmara | ||
Sensor de 560×144m | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
Obturador Eletrónico | Auto/Manua | |
/5 ~ 1/20.000s | Iluminação mínima | |
Cor: 0,03 Lux @ (F1. | GC ON | |
Day & Night | Relação S/N | |
55dB | Dia & Noite | |
Filtro de corte IR | Ampla Gama Dinâmica | |
Imagem | Distância de Iluminação | |
Pan/Tilt/Rotation Range | Controlo On/Off de Iluminação | |
Sub Stream | ||
Sub Stream Type | «Pan: 0° ~ 360 | |
nclinação: 0° ~ 85 | Fixed nclinação: 0° ~ 85 | |
Lente | Tipo de lente | Focal fixo |
Íris | Íris fixa | Íris fixa |
2,8 mm | 4 mm | Número F |
F1.0 | ||
F1.0 | Ângulo de visão | |
H: 104,5 | : 55° | |
H: 84,5 | : 46° | |
Vídeo e áudio | Resolução máxima | |
3840(H)×2160(V) | Capacidade de transmissão | |
2 fluxos | H: 84,5: 512kbps ~ 6144kbps Vídeo e áudio: 128bps ~ 2048kbps | |
2592×1944 @25fp | 592×152 | |
560×144 | ||
560×144 Adjustment | 920×108 | |
280×720 @ 25/30fps | Distância de Iluminação | |
704×57 | 40×36 | |
80×36 | Distância de Iluminação | |
Bit Rate Control | CBR/VBR | |
Bit Rate | Main Stream: 512kbps ~ 6144kbps | |
560×144 Enhancement | Audio Compression | |
55dB | Dia & Noite |
Ajuste de imagem | |
Brilh | 40×36 |
ontrast | aturação |
Balanço de branco | |
Auto/Manual | Espelho |
'Suporte | Modo de exposição |
Automático/manual | Configuração dia/noite |
Automátic | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
i | oit |
emporização | |
Balanço de branco emporização | DNR 2D/3D |
Aprimoramento de imagem | 40×36 |
L | 40×36 |
Amplo alcance dinâmico | DWDR |
Evento de alarme | |
Deteção de movimento | Suporte |
Análise inteligente | Intrusã |
ravessia de linha (suporta a classificação e deteção precisa de veículo e humano) | -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F ) |
Rede | Protocolos |
IPv | TSP/RTP/RTC |
CP/UD | HC |
N | DDN |
PN | CM |
GM | T |
Nossos produtos IP são bons e têm uma alta qualidade. Conheça agora as informações sobre produtos de rede.